ИНН 3812019160 · ОГРН 1173850022840 · КПП 384901001
ООО "ССФ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙФОРМАТ"
Действует с 16.06.2017
Иркутская область
Данные Checko от 01.10.2026 09:33 · запросов к API сегодня: 66
Негативных признаков в реестрах не найдено (санкции, РНП, массовость, недостоверность).
Основное
| Адрес | 664050, Иркутская область, г. о. город Иркутск, г. Иркутск, пр-кт Маршала Жукова, д. 5/2, помещ. 77 |
|---|---|
| Генеральный Директор | Ануфриев Сергей Дмитриевич ИНН 382105067421 · с 16.06.2017 |
| Уставный капитал | 10 000 ₽ |
| Основной вид деятельности | 43.21 Производство электромонтажных работ |
| Сотрудников | 12 |
| Форма | Общества с ограниченной ответственностью |
Контакты
| Телефоны | +73952434323 +79025699573 +79247007111 |
|---|---|
| ssf007@inbox.ru | |
| Сайт | — |
Налоги
| ОсобРежим | нет | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СведУпл |
| ||||||||||||||||||
| СумУпл | 6245072.77 | ||||||||||||||||||
| СведУплГод | 2025 | ||||||||||||||||||
| СумНедоим | 947819.40 | ||||||||||||||||||
| НедоимДата | 01.09.2026 |
Реестр МСП
| Кат | МИКРОПРЕДПРИЯТИЕ |
|---|---|
| ДатаВкл | 10.07.2017 |
Учредители (1)
| ФИО | ИНН | Недостоверность | Массовый учредитель | Доля | Дата записи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ануфриев Сергей Дмитриевич | 382105067421 | нет | нет |
| 16.06.2017 |
Лицензии (1)
| Номер | Дата | Начало | Лицензирующий орган | Виды деятельности |
|---|---|---|---|---|
| Л014-00101-38/00625592 | 16.11.2022 | 16.11.2022 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |
Дополнительные виды деятельности (36)
| Код | Название | Версия |
|---|---|---|
| 25.11 | Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей | 2014 |
| 25.12 | Производство металлических дверей и окон | 2014 |
| 25.99 | Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки | 2014 |
| 27.11 | Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов | 2014 |
| 27.12 | Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры | 2014 |
| 27.90 | Производство прочего электрического оборудования | 2014 |
| 33.11 | Ремонт металлоизделий | 2014 |
| 33.12 | Ремонт машин и оборудования | 2014 |
| 33.14 | Ремонт электрического оборудования | 2014 |
| 33.20 | Монтаж промышленных машин и оборудования | 2014 |
| 41.10 | Разработка строительных проектов | 2014 |
| 41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий | 2014 |
| 42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | 2014 |
| 42.22 | Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями | 2014 |
| 42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки | 2014 |
| 43.11 | Разборка и снос зданий | 2014 |
| 43.12 | Подготовка строительной площадки | 2014 |
| 43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха | 2014 |
| 43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ | 2014 |
| 43.31 | Производство штукатурных работ | 2014 |
| 43.32 | Работы столярные и плотничные | 2014 |
| 43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен | 2014 |
| 43.34 | Производство малярных и стекольных работ | 2014 |
| 43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ | 2014 |
| 43.91 | Производство кровельных работ | 2014 |
| 43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки | 2014 |
| 46.47.2 | Торговля оптовая осветительным оборудованием | 2014 |
| 46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием | 2014 |
| 46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием | 2014 |
| 46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями | 2014 |
| 46.90 | Торговля оптовая неспециализированная | 2014 |
| 49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта | 2014 |
| 49.42 | Предоставление услуг по перевозкам | 2014 |
| 52.10 | Деятельность по складированию и хранению | 2014 |
| 68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | 2014 |
| 68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе | 2014 |
Все остальные сведения (14)
| ОКОПФ | 12300 Общества с ограниченной ответственностью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма собственности | 16 Частная собственность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКОГУ | 4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКАТО | 25401373000 Октябрьский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОКТМО | 25701000001 г Иркутск | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрирующая ФНС |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Текущая ФНС |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация в СФР (ПФР) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрация в СФР (ФСС) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата выписки | 30.07.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Налоги |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реестр МСП |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поддержка МСП |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЧРГод | 2025 |
Подробнее
Выберите раздел — данные загрузятся из Checko (каждый раздел — 1 запрос к API, затем 7 дн. из кэша).